| |
 |
|
|
| 種別 |
土地 注目 |
価格 | 530万円 |
| 所在地 |
三重県志摩市大王町波切字須賀 |
| 交通 | 近鉄線 鵜方駅より約9.5km 大王支所前バス停 徒歩約5分 |
| 土地面積 | 572.02u(173.03坪) |
| 接道状況 | 北西側が幅員約4mの公道に、北東側が幅員約6mの公道に間口が約33m接する |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 緩傾斜地 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 非線引区域 用途地域の指定なし | 用途 | 住宅・別荘 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 建築基準法第22条区域、自然公園法普通地域、志摩市景観計画(里海熊野灘沿岸ゾーン)、宅地造成等工事規制区域、三重県建築基準条例(崖に近接する建築物) |
| 設備 | 電気、個別プロパンガス、公営水道(接面道路の埋設管より宅内への引込み工事が必要)、排水側溝、合併処理浄化槽の設置が必要 |
| 引渡条件 | 現況引渡し | 取引形態 | 仲介 |
| 現状 | 更地 | 管理NO | T-299 |
| 備考1 | 標高は約35mです。令和8年度固定資産税 年額46,500円 |
| 備考2 | 開発許可年月日:平成8年10月30日 許可番号:第8開第4号(平成9年10月27日 第9開変第1号) |
| 備考3 | 直前の更新日:2026年08月5日 次回更新予定日:2026年09月04日 |
 地形図 |

|